Description
Nr : BE 357829348
| Birth Weight R2=0,81 | 91 | |
| Gestation Length R2=0,67 | 95 | |
| Calving Ease R2=0,73 | 115 | |
| Muscling at birth R2=0,74 | 84 |
*** favorable index
**** very favorable index
***** highly favorable index
Nr : BE 357829348
| Birth Weight R2=0,81 | 91 | |
| Gestation Length R2=0,67 | 95 | |
| Calving Ease R2=0,73 | 115 | |
| Muscling at birth R2=0,74 | 84 |
*** favorable index
**** very favorable index
***** highly favorable index